目指す薬剤師の大学を探す時に気になるのは、やはり偏差値ですよね。
このページでは薬学部のある全国大学74校の偏差値を表で比較できます。
ぜひ、大学進学の進路決定の検討材料にしてみて下さい。
補足ですが、最初の表が国公立(国立・県立・市立)大学の偏差値で、二番目の表が私立大学の偏差値の表となっています。
■薬学部のある国公立大学【偏差値の比較】
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
東京大学(国立) | 80 | 東京都 |
---|---|---|
京都大学(国立) | 75 | 京都府 |
金沢大学(国立) | 74 | 石川県 |
大阪大学(国立) | 73 | 大阪府 |
九州大学(国立) | 72 | 福岡県 |
名古屋市立大学(市立) | 71 | 愛知県 |
千葉大学(国立) | 71 | 千葉県 |
東北大学(国立) | 71 | 宮城県 |
広島大学(国立) | 70 | 広島県 |
岐阜薬科大学(市立) | 69 | 岐阜県 |
静岡県立大学(県立) | 69 | 静岡県 |
熊本大学(国立) | 69 | 熊本県 |
岡山大学(国立) | 69 | 岡山県 |
徳島大学(国立) | 69 | 徳島県 |
長崎大学(国立) | 68 | 長崎県 |
富山大学(国立) | 66 | 富山県 |
北海道大学(国立) | 65 | 北海道 |
■薬学部のある私立大学【偏差値の比較】
大学名 | 偏差値 | 都道府県 |
慶應義塾大学 | 75 | 神奈川県 |
---|---|---|
東京理科大学 | 72 | 千葉県 |
北里大学 | 68 | 東京都 |
立命館大学 | 68 | 滋賀県 |
星薬科大学 | 65 | 東京都 |
京都薬科大学 | 64 | 京都府 |
東京薬科大学 | 62 | 東京都 |
福岡大学 | 62 | 福岡県 |
明治薬科大学 | 61 | 東京都 |
大阪薬科大学 | 60 | 大阪府 |
東邦大学 | 60 | 千葉県 |
近畿大学 | 60 | 大阪府 |
昭和大学 | 60 | 山梨県 (1年) 東京都 (2~6年) |
昭和薬科大学 | 59 | 東京都 |
名城大学 | 59 | 愛知県 |
武蔵野大学 | 59 | 東京都 |
神戸薬科大学 | 57 | 兵庫県 |
日本大学 | 57 | 千葉県 |
同志社女子大学 | 57 | 京都府 |
摂南大学 | 55 | 大阪府 |
金城学院大学 | 55 | 愛知県 |
崇城大学 | 54 | 熊本県 |
神戸学院大学 | 53 | 兵庫県 |
帝京大学 | 53 | 神奈川 |
国際医療福祉大学 | 53 | 栃木県 |
愛知学院大学 | 52 | 愛知県 |
武庫川女子大学 | 51 | 兵庫県 |
東北薬科大学 | 50 | 宮城県 |
城西大学 | 48 | 埼玉県 |
安田女子大学 | 48 | 広島県 |
兵庫医療大学 | 48 | 兵庫県 |
北海道医療大学 | 47 | 北海道 |
北海道薬科大学 | 47 | 北海道 |
新潟薬科大学 | 47 | 新潟県 |
就実大学 | 47 | 岡山県 |
帝京平成大学 | 47 | 千葉県 |
横浜薬科大学 | 47 | 神奈川 |
高崎健康福祉大学 | 47 | 群馬県 |
大阪大谷大学 | 47 | 大阪府 |
鈴鹿医療科学大学 | 47 | 三重県 |
徳島文理大学 | 46 | 徳島県 |
北陸大学 | 46 | 石川県 |
広島国際大学 | 46 | 広島県 |
徳島文理大学 | 46 | 香川県 |
松山大学 | 46 | 愛媛県 |
岩手医科大学 | 46 | 岩手県 |
福山大学 | 45 | 広島県 |
九州保健福祉大学 | 45 | 宮崎県 |
日本薬科大学 | 45 | 埼玉県 |
千葉科学大学 | 45 | 千葉県 |
城西国際大学 | 45 | 千葉県 |
姫路獨協大学 | 45 | 兵庫県 |
青森大学 | 44 | 青森県 |
長崎国際大学 | 44 | 長崎県 |
いわき明星大学 | 44 | 福島県 |
奥羽大学 | 42 | 福島県 |
第一薬科大学 | 41 | 福岡県 |
※表は偏差値の高い順に掲載しています
※【参照】進研ゼミ偏差値データ(2014~2015年度版)
※情報の表記にはできうる限り注意を払っておりますが、万が一誤表記があった場合にはご容赦願います。