
はじめに:ラヴ上等とは?
「ラヴ上等」とは、Netflixで配信されている恋愛リアリティショーで、個性も価値観も異なる男女が同じ屋敷で共同生活を送りながら、リアルな恋愛模様を繰り広げる番組です。恋愛テクニックだけでなく、過去や生き方、性格の違いがぶつかり合うことで、予測不能な人間ドラマが展開されます。
参加者たちは、感情をストレートに表現するタイプ、慎重に距離を縮めるタイプなど恋愛スタイルもさまざまです。その違いが衝突や急接近を生み、単なる恋愛番組を超えた心理的な面白さを視聴者に提供しています。
本記事では、「ラヴ上等」出演メンバーをMBTI性格診断の視点から整理し、それぞれの恋愛傾向や行動の背景をわかりやすく解説します。MBTIを知ることで、番組内での言動や選択の理由がより深く理解できるでしょう。
1. MBTIとは?恋愛にも活かせる性格分析
MBTI(マイヤーズ=ブリッグス・タイプ指標)は、人がどのように世界を認識し、判断し、行動するかという心理的傾向を16タイプに分類する理論です。外向(E)・内向(I)、感覚(S)・直観(N)、思考(T)・感情(F)、判断(J)・知覚(P)の4指標を組み合わせて性格を読み解きます。
恋愛にMBTIを当てはめると、アプローチ方法、距離感の詰め方、衝突時の反応などが見えてきます。「なぜこの人はこう動いたのか?」という疑問を理解するヒントになります。
2. MBTIの4つの二分法
MBTIでは、以下の4つの心理的軸で性格を分類します。
| 二分法 | 特徴 | 恋愛傾向の例 |
|---|---|---|
| E(外向)/I(内向) | 外向は社交的、内向は慎重 | Eは積極的、Iは一途 |
| S(感覚)/N(直観) | Sは現実重視、Nは理想重視 | Sは行動で判断、Nは価値観重視 |
| T(思考)/F(感情) | Tは論理的、Fは感情的 | Tは冷静、Fは共感優先 |
| J(判断)/P(知覚) | Jは計画的、Pは柔軟 | Jは安定志向、Pは流れ重視 |
3. MBTIタイプ別・恋愛傾向
| タイプ | 恋愛傾向 | ラヴ上等出演者 |
|---|---|---|
| ENFP(運動家) | 感情表現が豊かで、好きになった相手には一直線に気持ちを伝える恋愛スタイル。ロマンチックな理想を持ち、フィーリングや直感を重視するため、恋に落ちるスピードも早い傾向があります。 | きぃーちゃん/てかりん/天星/つーちゃん |
| ESFP(エンターテイナー) | 今この瞬間の楽しさや感情を大切にし、恋愛でも一緒にいる時間の充実度を重視するタイプ。直感的に相手を好きになり、明るく情熱的なアプローチで距離を縮めていきます。 | あも |
| ENFJ(主人公) | 相手の気持ちを敏感に察し、自然と相手を支え導こうとする恋愛傾向。献身的で尽くすタイプが多く、関係全体のバランスや将来を考えながら愛情を注ぐのが特徴です。 | Baby(ユリア)/ミルク |
| ENTP(討論者) | 会話や駆け引きを楽しみながら恋を進める刺激重視タイプ。頭の回転が早く、相手との知的なやり取りに惹かれやすい反面、マンネリを嫌い常に新鮮さを求めます。 | 二世 |
| ISFP(冒険家) | 控えめで自分から強く主張することは少ないものの、心を許した相手には深い愛情を注ぐ恋愛スタイル。誠実で一途なため、時間をかけて信頼関係を築いていきます。 | おとさん |
| MBTI未公表 | 感情を派手に表現するよりも、自分の信念や価値観を大切にする直球型の恋愛傾向。言動に一貫性があり、誠実さや芯の強さが相手に安心感を与えます。 | ヤンボー |
4. ラヴ上等出演者プロフィール一覧
| 名前/年齢 | 職業・キャッチコピー | 恋愛傾向・SNSリンク |
|---|---|---|
| つーちゃん(30) | キャバクラ経営/仁義を知るロマンチスト | ENFP(運動家)/Instagram |
| ミルク(22) | 建築業/惚れたら一途な甘えん坊 | ENFJ(主人公)/Instagram |
| タックル(24) | 盆栽業/静の世界を愛する安定感 | ENFP(運動家)/Instagram |
| 二世(27) | BAR経営/最後は全員、俺に惚れる | ENTP(討論者)/Instagram |
| ヤンボー(30) | ラッパー/俺は俺の道をゆく | MBTI未公表/Instagram |
| てかりん(21) | BAR勤務・地下格闘技/売られた喧嘩は全部買う | ENFP(運動家)/Instagram |
| きぃーちゃん(23) | モデル・メイク講師/令和のリアル・ギャル | ENFP(運動家)/Instagram |
| あも(27) | ショーダンサー/夜の世界の純情派 | ESFP(エンターテイナー)/Instagram |
| Baby(25) | 塗装業・タレント/強さの裏に、愛の渇き | ENFJ(主人公)/Instagram |
| おとさん(22) | 専門学生・キャバクラ勤務/好きになったら地獄まで | ISFP(冒険家)/Instagram |
5. まとめ
「ラヴ上等」をMBTIの視点で見ることで、出演者の行動や感情の動きがより立体的に理解できます。感情型が多いメンバー構成だからこそ、恋の衝突や急展開が生まれ、リアルな人間ドラマが描かれています。
MBTIを意識しながら番組を観ることで、言葉の裏にある本音や性格の違いを、より深く楽しめるでしょう。
参考情報元
- ラヴ上等出演者インスタ情報:各出演者公式Instagramリンク(上記表内に掲載)
- MBTI基本情報:Myers & Briggs Foundation







