はじめに
自由研究といえば「何をやるか」が最も大切なテーマです。しかし、毎年多くの子どもたちが同じようなテーマを選ぶため、「人とかぶってしまう」という悩みがつきもの。そこで今回は、「人とかぶらない自由研究100選」をカテゴリ別に厳選紹介します。さらに、なぜそれが被りにくいのか、どのように実践すれば良いかも含めて、徹底的に解説します。
学校の先生や家族にも「おっ!」と言わせる研究を目指して、ぜひ参考にしてください。
自由研究テーマを選ぶコツ
- 自分の興味と生活に密接したテーマを選ぶ:実体験や身近なテーマは被りにくい。
- 「観察+記録」「実験+考察」「調査+提案」などを組み合わせると深掘りしやすい。
- 地域性・家族性・オリジナル視点を活かすとオンリーワンのテーマに。
人とかぶらない自由研究100選(カテゴリ別)
以下の表では、「調査系」「実験系」「観察系」「工作系」「創作系」の5つのカテゴリに分類して紹介します。
【調査系】自由研究 全20テーマ(1~20)
番号 | テーマ | 被らない理由 |
---|---|---|
1 | 昔の地元の地図と今の地図を比較する | 地域性が強くオリジナリティが出せる |
2 | 自分の家系図を作ってルーツを調べる | 家族単位で唯一性が高いテーマ |
3 | スーパーの商品の原産地を調査 | 店舗・商品によりバラつきがあり個性が出る |
4 | 地域の方言や言い回しを調べてまとめる | 地域密着で他人と被りにくい |
5 | 近所の名前の由来を調査 | 地域限定ネタで被らない可能性が高い |
6 | 親や祖父母が子どもの頃に遊んだ遊びを調べる | 世代や家庭により異なり独自性が高い |
7 | 学校の校歌や校章の意味を調べる | 学校ごとに異なるため被らない |
8 | 地元の特産品の変遷を調査 | 地域によってテーマが限定される |
9 | 地域の商店街の変化を年代別に比較 | 地域限定の情報で独自性あり |
10 | 好きなキャラクターの歴史を調べる | 個人の趣味が反映され差別化しやすい |
11 | 外国の挨拶を比較し文化の違いを調べる | 多文化理解が深まりユニーク性あり |
12 | 動物の鳴き声の国ごとの表現を比較 | 言語と文化の面白さが出せる |
13 | 給食の歴史と今の献立を比較する | 学校によって違いがあり調査しやすい |
14 | 家庭のゴミの1週間分の内容を調査 | 実践的で家庭により個人差が大きい |
15 | 自分の歩幅と距離感を測定・記録する | 個人差がありデータの比較ができる |
16 | 地元の生き物を図鑑風にまとめる | 地域ごとに異なり被りにくい |
17 | コンビニ3社の売れ筋商品の比較 | 実際に店頭調査をすると差が出る |
18 | 鉄道・バスの運行ルートと歴史の調査 | ローカルな情報でオリジナリティ高い |
19 | 地域の伝説や昔話を掘り起こす | 独自の文化に触れられる |
20 | 周囲の人に「幸せとは何か」をインタビュー | 回答に個性が出て深掘りしやすい |
【観察系】自由研究 全20テーマ(21~40)
番号 | テーマ | 被らない理由 |
---|---|---|
21 | アリの巣を定点観察して記録 | 生息状況が場所で異なり被りにくい |
22 | 雨の日と晴れの日の雲の違いを比較 | 天候によって変化が出せる |
23 | 食べ物のカビの生え方を比較観察 | 温度・湿度で結果が変わる |
24 | 観葉植物の成長を毎日観察 | 成長速度に個体差が出るため独自性あり |
25 | 朝顔と昼顔の咲く時間を比較 | 咲く時間帯に注目した視点が珍しい |
26 | カタツムリの移動経路と行動記録 | 身近だが深く観察されることが少ない |
27 | 同じ場所の1日ごとの空模様を観察 | 記録によってユニーク性が出せる |
28 | 氷が溶ける速さを容器別に比較 | 環境や条件で変化が大きく観察向き |
29 | 月の形と位置を記録してカレンダー化 | 天体観測として実用性もあり被りにくい |
30 | 昆虫の動きや反応を観察して記録 | 捕まえる場所で種類が異なる |
31 | 交通量の時間帯ごとの違いを観察 | 場所・時間で差があり地域性も出る |
32 | 水やりの頻度で植物の成長に差があるか観察 | 実験との組み合わせもできる |
33 | ペットの行動パターンを記録する | 飼っている動物によって内容が変わる |
34 | 冷蔵庫内の食材の結露の発生を観察 | 意外なテーマで観察結果に差が出る |
35 | 植物の葉の色の変化を季節ごとに観察 | 季節や植物の種類で違いが出る |
36 | ペットボトルの中の空気の温度変化を記録 | 環境や時間帯によって異なる |
37 | 学校の周りの鳥の種類と数を観察 | 地域ごとの違いが大きい |
38 | 虫眼鏡で見る植物の細部を観察 | 拡大視点で新しい発見ができる |
39 | 雨滴の落ちる速さと大きさを観察 | 天候による差が出て独自性がある |
40 | 砂場での砂の乾き方を観察し比較 | 日照・湿度で結果が異なるため被りにくい |
【実験系】自由研究 全20テーマ(41~60)
番号 | テーマ | 被らない理由 |
---|---|---|
41 | 食品別に電気を通すかを調べる | 材料の組み合わせ次第で結果が変わる |
42 | ペットボトルで空気砲の威力を実験 | 自作装置と環境で差が出る |
43 | 音楽のジャンルで集中力に違いが出るか | 個人差やジャンル選びでオリジナリティが出る |
44 | 氷に塩・砂糖などをかけて溶け方を比較 | 条件設定により結果の差が出る |
45 | 色の違いで日光の吸収量を調べる | 実験条件の設定で独自性が出る |
46 | ゴムの長さと跳ね返りの関係を調べる | 実験方法に工夫が必要で被りにくい |
47 | 手作り風力発電の発電量を比較 | 自作装置により違いが出やすい |
48 | 飲み物で歯の色は変わるか(卵殻実験) | 飲料の選び方で内容が変わる |
49 | 磁石の力は何で弱くなるか調べる | 磁石の種類や環境で変化が出せる |
50 | 水に溶けるスピードを温度ごとに比較 | 温度変化によりデータが多様になる |
51 | 同じ水量で氷を早く作る方法を実験 | 時間・容器・温度管理に工夫の余地あり |
52 | 酸性・アルカリ性で金属の溶け方を比較 | 安全を考慮した設定で深掘りできる |
53 | 植物に音楽を聴かせたら成長は変わるか | 複数条件でデータを比較できる |
54 | 紙飛行機の形と飛距離の関係 | デザインの工夫で個性が出る |
55 | 重さによって坂道を転がる速さは違うか | 実験装置と角度設定で差が出る |
56 | 色によって氷の解け方は違うか | 色選びや配置によって違いが出る |
57 | 台所洗剤の泡立ちやすさを比較 | 商品選びによってデータに差が出る |
58 | 片足立ちの時間と時間帯の関係 | 自分の体で比較しやすくユニーク |
59 | 飲み物に入れた氷の溶けるスピード | 飲料の性質や温度により違いが出る |
60 | 牛乳・豆乳・水でゼリーの固まり方を比較 | 食材選びで独自の実験ができる |
【工作系】自由研究 全20テーマ(61~80)
番号 | テーマ | 被らない理由 |
---|---|---|
61 | 自作ソーラークッカーで調理できるか | 設計や材料選びで工夫が必要 |
62 | ダンボールで街のジオラマを作る | 地元や想像の街など自由度が高い |
63 | 風力で動く車を作って距離を測定 | 作り方次第で結果に個性が出る |
64 | 廃材アート作品を制作 | 使用素材やテーマ設定により唯一性あり |
65 | 音が出る楽器を自作して音程を変える | 材料や形状により音が異なる |
66 | ペットボトルで浄水器を作る | フィルター構成に工夫が必要 |
67 | 身近な素材でスマホスタンドを設計 | 機能性とデザイン性を両立できる |
68 | ストローと輪ゴムで橋を作る強度実験 | 構造設計が重要で被りにくい |
69 | 廃材で動くおもちゃを製作 | 再利用の発想で創造性が生まれる |
70 | 太陽の光を使った日時計を作る | 地域・設計によって成果が変わる |
71 | 紙と糸で動くマリオネットを作る | デザインや動きにオリジナリティが出せる |
72 | スーパーボールの反発力を自作で比較 | 材料や配合比率で結果が異なる |
73 | 空き缶で風鈴やチャイムを作る | 音の違いやデザインで独自性が出る |
74 | オリジナル筆箱を工作して収納力実験 | 構造と機能を合わせた工夫が必要 |
75 | 自作パチンコ台で遊びのルールを作る | 構造やルール設計で個性が出る |
76 | 簡易パラシュートを作って落下実験 | 材料や形状の違いが結果に影響する |
77 | 牛乳パックで家を作る | 設計や装飾の自由度が高い |
78 | 竹ひごで構造物を作り強度を測定 | 組み合わせと構造力学の要素あり |
79 | 電池で動くモーターカーを作成 | 配線や駆動方法で差が出せる |
80 | 割り箸で作る橋と重さテスト | 構造設計により耐久性が変わる |
【創作系】自由研究 全20テーマ(81~100)
番号 | テーマ | 被らない理由 |
---|---|---|
81 | オリジナル絵本を制作 | ストーリーやイラストに個性が出せる |
82 | 架空の国の地図と文化を創作 | 想像力次第で唯一無二の作品に |
83 | 身の回りの音を擬音語で表現し辞典化 | 発想力が問われるテーマで被りにくい |
84 | 家族やペットを主人公にした漫画を描く | 完全オリジナルな題材で個性が強い |
85 | 自作の俳句や短歌集を作る | 感性による差別化ができる |
86 | オリジナルキャラクターの設定と絵を作成 | 創造性がそのままテーマに直結する |
87 | 好きな曲の歌詞を自分なりに書き直す | 個人的表現で他人と違う作品になる |
88 | オリジナルのファッションコーディネートを企画 | 好みや流行を反映し独自性あり |
89 | 自分の夢や目標を詩や文章で表現 | パーソナルな内容で被らない |
90 | 新しい遊びルールを考案し実際に遊ぶ | 発案力が必要で唯一の遊びになる |
91 | 家族の思い出写真でフォトアルバム制作 | 個人的な写真のため唯一無二 |
92 | 地元の伝統行事をテーマにした劇を創作 | 地域性と創造性が両立する |
93 | 自作のレシピ本を作成 | 好みや味付けで差別化できる |
94 | 架空の科学技術を考えたアイデア集 | 創造力で独自性を発揮できる |
95 | 好きな植物をテーマに短い詩を書く | 感性による個性が強い |
96 | オリジナルのカードゲームを作成 | ルールとデザインの工夫で差が出る |
97 | 地元の風景を描いた絵画制作 | 視点や技法によりユニークになる |
98 | 自分の好きな動物の特徴をまとめた本 | 選ぶ動物で個性が出せる |
99 | 手作り楽器でオリジナル曲を演奏 | 製作と演奏が組み合わさり独自性が強い |
100 | 自分の未来を想像した絵や文章を作成 | パーソナルな内容で被らない |
まとめ
今回紹介した人とかぶらない自由研究100選は、全て実践可能でオリジナリティが出せるテーマばかりです。
地域性、個人の生活体験、創造性を意識してテーマを選べば、他の人と被る心配はほとんどありません。
また、調査・観察・実験・工作・創作といった様々なアプローチを組み合わせることで、より深く充実した自由研究に仕上がります。
ぜひあなたの興味や環境に合ったテーマを選んで、最高の自由研究を完成させてください!
📚 参考にした情報元(現在有効なもの)
-
自由研究が他と被らない方法を紹介|Benesse
-
小学生・中学生におすすめ自由研究|HugKum
-
自由研究テーマ100選|All About
-
中高生向けの変わった自由研究|AI研究所
-
自由研究サポート情報|学研
-
自由研究アイデア集|Oscar formen
🔍 同ジャンルで参考になるその他の信頼情報源
-
自由研究の書き方・まとめ方のポイント|HugKum
-
人とかぶらないテーマの決め方|All About
-
Honda Kids の「1日でできる自由研究」特集
-
中学1年生向け自由研究テーマ100選|Origami Japan